Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
EXPT EXPT 01/01/0001 12:00:00 SA 04/12/2009 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
EXPT EXPT 0001 0001 20/01/2013 1:12:18 CH 20/01/2013 1:12:34 CH 20/01/2013 1:12:37 CH 21/01/2013 1:12:42 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2014 12:30:40 SA 01/01/2014 12:30:49 SA 01/01/2014 1:30:55 SA 02/01/2014 1:30:59 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2015 12:30:50 SA 01/01/2015 1:30:01 SA 01/01/2015 1:45:43 SA 31/12/2015 9:55:24 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2016 1:00:00 SA 01/01/2016 8:18:01 SA 01/01/2016 8:18:05 SA 01/01/2016 8:18:08 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2017 10:00:00 SA 01/01/2017 6:19:52 CH 01/01/2017 6:19:56 CH 01/01/2017 6:19:58 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2018 12:45:26 SA 01/01/2018 12:45:32 SA 01/01/2018 12:45:33 SA 01/01/2018 12:45:35 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2019 12:11:37 SA 01/01/2019 12:11:42 SA 01/01/2019 12:11:46 SA 02/02/2019 10:11:50 SA
GRPC GREEN PACIFIC 2527S 2527S 02/09/2025 9:27:48 SA 03/09/2025 9:27:52 SA 03/09/2025 9:27:55 SA 04/09/2025 9:27:58 SA
SNKT KOBE TRADER 2510S 2510N 02/09/2025 7:00:47 SA 02/09/2025 9:00:59 SA 02/09/2025 9:30:11 SA 03/09/2025 7:52:24 SA
STDL SITC DALIAN 2522S 2523N 03/09/2025 2:16:54 CH 04/09/2025 2:16:58 CH 04/09/2025 2:17:00 CH 05/09/2025 2:17:03 CH
STFA SITC FANGCHENG 2540S 2541N 28/08/2025 12:30:22 SA 28/08/2025 2:30:45 SA 28/08/2025 3:31:04 SA 29/08/2025 11:31:08 CH
STHS SITC HANSHIN 2501S 2502N 31/12/2024 3:57:40 SA 31/12/2024 7:57:55 SA 01/01/2025 12:58:06 SA 01/01/2025 4:30:18 SA
STORAGE STORAGE CN 01/01/0001 12:00:00 SA 16/07/2012 10:04:34 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STYH SITC TOYOHASHI 2520S 2521N 05/09/2025 4:52:35 CH 06/09/2025 4:52:38 CH 06/09/2025 4:52:41 CH 07/09/2025 4:52:44 CH
TKYM SITC TOKUYAMA 2534S 2535N 02/09/2025 2:18:03 CH 03/09/2025 2:18:08 CH 03/09/2025 2:18:11 CH 04/09/2025 2:18:13 CH
XM18 XIN MING ZHOU 18 2512S 2512N 20/08/2025 4:46:42 SA 28/08/2025 5:30:00 SA 21/08/2025 4:50:55 SA 23/08/2025 7:49:34 SA
XMZ2 XIN MING ZHOU 22 2511N 2512S 10/08/2025 10:02:24 SA 10/08/2025 7:41:08 SA 11/08/2025 10:02:34 SA 11/08/2025 12:02:37 CH
STMH SITC MINHE 2518S 2519N 29/08/2025 11:53:11 SA 30/08/2025 11:53:14 SA 30/08/2025 11:53:16 SA 31/08/2025 11:53:18 SA
PHUM PANJA BHUM 2520S 2520N 18/05/2025 2:39:39 CH 19/05/2025 2:39:44 CH 20/05/2025 2:39:47 CH 22/05/2025 2:39:51 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD