Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
ACVG ACACIA VIRGO 2438S 2439N 26/10/2024 10:07:11 SA 26/10/2024 10:30:21 SA 26/10/2024 11:07:26 SA 27/10/2024 10:07:36 SA
ACVG ACACIA VIRGO 2425N 2426S 10/11/2024 10:10:16 SA 10/11/2024 12:10:25 CH 10/11/2024 1:10:43 CH 10/11/2024 11:11:21 CH
BANG BANGKOK 2024 2025 10/11/2024 1:10:37 CH 10/11/2024 2:10:44 CH 10/11/2024 5:10:50 CH 10/11/2024 8:10:56 CH
EXPT EXPT 01/01/0001 12:00:00 SA 04/12/2009 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
EXPT EXPT 0001 0001 20/01/2013 1:12:18 CH 20/01/2013 1:12:34 CH 20/01/2013 1:12:37 CH 21/01/2013 1:12:42 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2014 12:30:40 SA 01/01/2014 12:30:49 SA 01/01/2014 1:30:55 SA 02/01/2014 1:30:59 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2015 12:30:50 SA 01/01/2015 1:30:01 SA 01/01/2015 1:45:43 SA 31/12/2015 9:55:24 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2016 1:00:00 SA 01/01/2016 8:18:01 SA 01/01/2016 8:18:05 SA 01/01/2016 8:18:08 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2017 10:00:00 SA 01/01/2017 6:19:52 CH 01/01/2017 6:19:56 CH 01/01/2017 6:19:58 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2018 12:45:26 SA 01/01/2018 12:45:32 SA 01/01/2018 12:45:33 SA 01/01/2018 12:45:35 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2019 12:11:37 SA 01/01/2019 12:11:42 SA 01/01/2019 12:11:46 SA 02/02/2019 10:11:50 SA
HAYO HEUNG-A YOUNG 2403S 2403N 19/11/2024 10:24:33 SA 22/11/2024 11:30:00 SA 20/11/2024 10:24:40 SA 21/11/2024 10:24:43 SA
HFFO HF FORTUNE 2432S 2433N 14/11/2024 2:33:54 CH 21/11/2024 9:30:00 SA 14/11/2024 2:34:16 CH 15/11/2024 2:34:22 CH
NAYR NAGOYA TRADER 2438S 2438N 06/11/2024 5:10:54 CH 06/11/2024 5:10:57 CH 06/11/2024 5:11:03 CH 07/11/2024 5:11:06 CH
S.OD S.MOD 2420N 2421S 17/08/2024 8:45:18 SA 18/08/2024 3:30:00 CH 18/08/2024 11:35:00 CH 19/08/2024 12:30:00 SA
SITJ SITC TIANJIN 2440S 2441N 25/11/2024 8:20:48 CH 26/11/2024 8:20:52 CH 26/11/2024 8:20:55 CH 27/11/2024 8:20:58 CH
STGX SITC GUANGXI 2429N 2430S 18/11/2024 10:07:09 SA 19/11/2024 10:07:13 SA 19/11/2024 10:07:15 SA 20/11/2024 10:07:18 SA
STKH SITC KAOHSIUNG 2432S 2433N 18/11/2024 2:36:32 CH 19/11/2024 2:36:35 CH 19/11/2024 2:36:37 CH 20/11/2024 2:36:40 CH
STKL SITC KEELUNG 2423N 2423N 26/11/2024 11:39:29 SA 26/11/2024 11:39:34 SA 26/11/2024 11:39:36 SA 27/11/2024 11:39:38 SA
STLY SITC LIANYUNGANG 2430S 2431N 27/11/2024 11:19:21 SA 28/11/2024 11:19:24 SA 28/11/2024 11:19:26 SA 29/11/2024 11:19:28 SA
STMD SITC MINGDE 2420S 2421N 28/10/2024 8:28:32 SA 29/10/2024 8:28:36 SA 29/10/2024 8:28:39 SA 30/10/2024 8:28:42 SA
STOK SITC OSAKA 2430S 2431N 18/11/2024 1:26:43 CH 19/11/2024 1:26:54 CH 20/11/2024 1:27:04 CH 21/11/2024 1:27:15 CH
STORAGE STORAGE CN 01/01/0001 12:00:00 SA 16/07/2012 10:04:34 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STQZ SITC QINZHOU 2428S 2428N 20/11/2024 11:21:52 SA 21/11/2024 1:30:55 SA 21/11/2024 11:22:05 SA 22/11/2024 2:30:08 SA
STRE SITC RUNDE 2418S 2419N 07/10/2024 10:49:40 SA 08/10/2024 10:49:46 SA 08/10/2024 10:49:49 SA 09/10/2024 10:49:51 SA
STRR SITC TEST 2426N 2426N 22/10/2024 10:47:55 SA 22/10/2024 10:50:53 SA 22/10/2024 10:52:49 SA 23/10/2024 10:50:35 SA
STSH SITC SHANGHAI 2435N 2435N 20/11/2024 9:29:28 CH 20/11/2024 9:29:35 CH 20/11/2024 9:29:38 CH 21/11/2024 9:29:40 CH
STUE SITC SHUNHE 2434S 2435N 20/11/2024 12:51:21 SA 21/11/2024 9:30:00 SA 20/11/2024 3:51:33 SA 21/11/2024 11:51:37 CH
STXA SITC XIANDE 2425N 2425N 18/11/2024 11:34:12 SA 19/11/2024 11:34:16 SA 19/11/2024 11:34:19 SA 20/11/2024 11:34:22 SA
STYH SITC TOYOHASHI 2466S 2467N 22/11/2024 8:40:41 SA 23/11/2024 8:40:44 SA 23/11/2024 8:40:47 SA 24/11/2024 8:40:49 SA
TRHY HP DINHVU 001 001 29/10/2024 12:48:32 CH 30/10/2024 12:48:07 CH 30/10/2024 12:50:39 CH 31/10/2024 12:49:08 CH
VOSC CHUONG DUONG 2427N 2427N 28/10/2024 3:08:26 CH 28/10/2024 6:08:37 CH 29/10/2024 12:08:44 CH 29/10/2024 3:08:54 CH
WHDR WHITE DRAGON 2429N 2430S 25/11/2024 12:44:39 CH 26/11/2024 12:44:44 CH 26/11/2024 12:44:47 CH 27/11/2024 12:44:50 CH
XM18 XIN MING ZHOU 18 2410S 2410N 16/11/2024 1:43:51 CH 17/11/2024 1:43:55 CH 17/11/2024 1:43:57 CH 18/11/2024 1:43:59 CH
XMZ2 XIN MING ZHOU 22 2410N 2410N 16/11/2024 6:52:47 CH 17/11/2024 6:52:50 CH 17/11/2024 6:52:53 CH 18/11/2024 6:52:55 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD