Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
EXPT EXPT 01/01/0001 12:00:00 SA 04/12/2009 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
EXPT EXPT 0001 0001 20/01/2013 1:12:18 CH 20/01/2013 1:12:34 CH 20/01/2013 1:12:37 CH 21/01/2013 1:12:42 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2014 12:30:40 SA 01/01/2014 12:30:49 SA 01/01/2014 1:30:55 SA 02/01/2014 1:30:59 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2015 12:30:50 SA 01/01/2015 1:30:01 SA 01/01/2015 1:45:43 SA 31/12/2015 9:55:24 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2016 1:00:00 SA 01/01/2016 8:18:01 SA 01/01/2016 8:18:05 SA 01/01/2016 8:18:08 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2017 10:00:00 SA 01/01/2017 6:19:52 CH 01/01/2017 6:19:56 CH 01/01/2017 6:19:58 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2018 12:45:26 SA 01/01/2018 12:45:32 SA 01/01/2018 12:45:33 SA 01/01/2018 12:45:35 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2019 12:11:37 SA 01/01/2019 12:11:42 SA 01/01/2019 12:11:46 SA 02/02/2019 10:11:50 SA
HFFO HF FORTUNE 2430S 2431N 25/10/2024 7:02:59 CH 25/10/2024 7:03:03 CH 26/10/2024 7:03:05 CH 26/10/2024 7:03:08 CH
QZTD QINGDAO TRADER 2422S 2422N 20/10/2024 11:23:56 SA 21/10/2024 11:24:00 SA 21/10/2024 11:24:06 SA 22/10/2024 11:24:09 SA
S.OD S.MOD 2420N 2421S 17/08/2024 8:45:18 SA 18/08/2024 3:30:00 CH 18/08/2024 11:35:00 CH 19/08/2024 12:30:00 SA
STAH SITC ANHE 2426S 2427N 17/10/2024 4:11:10 CH 18/10/2024 4:11:14 CH 19/10/2024 4:11:16 CH 20/10/2024 4:11:20 CH
STDR SUNRISE DRAGON 2427N 2428S 22/10/2024 10:24:52 SA 22/10/2024 10:24:57 SA 22/10/2024 10:25:00 SA 23/10/2024 10:25:02 SA
STHN SITC HAINAN 2431N 2431N 20/10/2024 1:56:40 CH 20/10/2024 1:57:02 CH 21/10/2024 1:57:13 CH 21/10/2024 1:57:28 CH
STJD SITC JIADE 2421N 2421N 21/10/2024 6:04:34 CH 22/10/2024 6:04:40 CH 22/10/2024 6:04:43 CH 23/10/2024 6:04:46 CH
STKH SITC KAOHSIUNG 2430S 2431N 28/10/2024 4:01:08 CH 29/10/2024 4:01:23 CH 29/10/2024 4:01:26 CH 30/10/2024 4:01:29 CH
STMJ SITC MOJI 2424S 2425N 16/10/2024 7:58:01 SA 20/10/2024 1:30:00 SA 17/10/2024 7:58:08 SA 18/10/2024 7:58:10 SA
STNG SITC NAGOYA 2442S 2443N 22/10/2024 10:59:35 SA 22/10/2024 10:59:37 SA 22/10/2024 10:59:40 SA 23/10/2024 10:59:43 SA
STORAGE STORAGE CN 01/01/0001 12:00:00 SA 16/07/2012 10:04:34 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STQZ SITC QINZHOU 2424S 2424S 08/10/2024 4:51:35 CH 08/10/2024 4:51:44 CH 09/10/2024 4:51:47 CH 09/10/2024 4:51:51 CH
STRE SITC RUNDE 2418S 2419N 07/10/2024 10:49:40 SA 08/10/2024 10:49:46 SA 08/10/2024 10:49:49 SA 09/10/2024 10:49:51 SA
STRH SITC RENHE 2426S 2427N 11/10/2024 3:03:19 CH 12/10/2024 3:03:25 CH 12/10/2024 3:03:28 CH 13/10/2024 3:03:31 CH
STUE SITC SHUNHE 2430S 2431N 22/10/2024 7:57:16 SA 23/10/2024 7:57:19 SA 23/10/2024 7:57:23 SA 24/10/2024 7:57:26 SA
STYH SITC TOYOHASHI 2464S 2465N 31/10/2024 5:44:41 CH 01/11/2024 5:44:55 CH 01/11/2024 5:44:58 CH 02/11/2024 5:45:05 CH
XM26 XIN MING ZHOU 26 2409N 2409N 18/10/2024 5:05:38 CH 19/10/2024 5:05:41 CH 20/10/2024 5:05:46 CH 21/10/2024 5:05:49 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD