Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
EXPT EXPT 01/01/0001 12:00:00 SA 04/12/2009 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
EXPT EXPT 0001 0001 20/01/2013 1:12:18 CH 20/01/2013 1:12:34 CH 20/01/2013 1:12:37 CH 21/01/2013 1:12:42 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2014 12:30:40 SA 01/01/2014 12:30:49 SA 01/01/2014 1:30:55 SA 02/01/2014 1:30:59 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2015 12:30:50 SA 01/01/2015 1:30:01 SA 01/01/2015 1:45:43 SA 31/12/2015 9:55:24 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2016 1:00:00 SA 01/01/2016 8:18:01 SA 01/01/2016 8:18:05 SA 01/01/2016 8:18:08 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2017 10:00:00 SA 01/01/2017 6:19:52 CH 01/01/2017 6:19:56 CH 01/01/2017 6:19:58 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2018 12:45:26 SA 01/01/2018 12:45:32 SA 01/01/2018 12:45:33 SA 01/01/2018 12:45:35 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2019 12:11:37 SA 01/01/2019 12:11:42 SA 01/01/2019 12:11:46 SA 02/02/2019 10:11:50 SA
GRPC GREEN PACIFIC 2521S 2521N 10/07/2025 12:53:22 SA 10/07/2025 2:53:35 SA 10/07/2025 3:53:50 SA 11/07/2025 12:54:11 SA
NM16 NEW MINGZHOU 16 2503N 2503N 06/07/2025 8:43:11 CH 06/07/2025 8:43:16 CH 06/07/2025 8:43:19 CH 07/07/2026 8:43:24 CH
OTBR ORIENTAL BRIGHT 2523S 2523S 18/06/2025 12:44:48 SA 18/06/2025 2:44:53 SA 18/06/2025 3:44:58 SA 19/06/2025 11:45:01 CH
SDTD SENDAI TRADER 2514N 2515S 09/06/2025 5:32:36 CH 10/07/2025 7:32:57 CH 10/07/2025 8:33:33 CH 11/07/2025 5:33:54 CH
STHS SITC HANSHIN 2501S 2502N 31/12/2024 3:57:40 SA 31/12/2024 7:57:55 SA 01/01/2025 12:58:06 SA 01/01/2025 4:30:18 SA
STORAGE STORAGE CN 01/01/0001 12:00:00 SA 16/07/2012 10:04:34 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STSZ SITC SHENZHEN 2518S 2519N 03/07/2025 12:32:57 SA 03/07/2025 7:30:00 SA 03/07/2025 3:33:13 SA 04/07/2025 11:33:16 CH
TKYM SITC TOKUYAMA 2526S 2527N 08/07/2025 11:49:09 SA 09/07/2025 11:49:12 SA 09/07/2025 11:49:15 SA 10/07/2025 11:49:18 SA
VMDH DONG HO 2548S 2548N 24/06/2025 9:49:19 SA 03/07/2025 11:53:37 SA 03/07/2025 11:53:53 SA 04/07/2025 11:53:58 SA
XM18 XIN MING ZHOU 18 2509S 2509N 28/06/2025 10:15:40 SA 29/06/2025 10:15:43 SA 29/06/2025 10:15:46 SA 30/06/2025 10:15:48 SA
XM26 XIN MING ZHOU 26 2509S 2509N 21/06/2025 1:24:01 CH 22/06/2025 1:24:07 CH 22/06/2025 1:24:09 CH 23/06/2025 1:24:12 CH
STYU SITC YUANHE 2516S 2517N 09/07/2025 1:21:32 CH 10/07/2025 1:21:55 CH 10/07/2025 1:22:10 CH 11/07/2025 1:22:26 CH
STMH SITC MINHE 2515N 2515N 05/07/2025 9:55:47 CH 05/07/2025 9:55:51 CH 05/07/2025 9:55:55 CH 06/07/2025 9:56:00 CH
PHUM PANJA BHUM 2520S 2520N 18/05/2025 2:39:39 CH 19/05/2025 2:39:44 CH 20/05/2025 2:39:47 CH 22/05/2025 2:39:51 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD