Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
EXPT EXPT 01/01/0001 12:00:00 SA 04/12/2009 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
EXPT EXPT 0001 0001 20/01/2013 1:12:18 CH 20/01/2013 1:12:34 CH 20/01/2013 1:12:37 CH 21/01/2013 1:12:42 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2014 12:30:40 SA 01/01/2014 12:30:49 SA 01/01/2014 1:30:55 SA 02/01/2014 1:30:59 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2015 12:30:50 SA 01/01/2015 1:30:01 SA 01/01/2015 1:45:43 SA 31/12/2015 9:55:24 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2016 1:00:00 SA 01/01/2016 8:18:01 SA 01/01/2016 8:18:05 SA 01/01/2016 8:18:08 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2017 10:00:00 SA 01/01/2017 6:19:52 CH 01/01/2017 6:19:56 CH 01/01/2017 6:19:58 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2018 12:45:26 SA 01/01/2018 12:45:32 SA 01/01/2018 12:45:33 SA 01/01/2018 12:45:35 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2019 12:11:37 SA 01/01/2019 12:11:42 SA 01/01/2019 12:11:46 SA 02/02/2019 10:11:50 SA
PAAE PARADISE ACE 0158A 0158A 02/04/2025 5:03:57 CH 03/04/2025 5:04:01 CH 03/04/2025 5:04:04 CH 04/04/2025 5:04:07 CH
SDTD SENDAI TRADER 2510S 2510N 01/04/2025 9:24:41 SA 02/04/2025 9:24:44 SA 02/04/2025 9:24:47 SA 03/04/2025 9:24:51 SA
SNKT KOBE TRADER 2504N 2504N 04/04/2025 4:25:14 CH 04/04/2025 4:25:18 CH 05/04/2025 4:25:23 CH 06/04/2025 4:25:30 CH
STHS SITC HANSHIN 2501S 2502N 31/12/2024 3:57:40 SA 31/12/2024 7:57:55 SA 01/01/2025 12:58:06 SA 01/01/2025 4:30:18 SA
STJD SITC JIADE 2502S 2503N 13/01/2025 9:15:01 SA 14/01/2025 9:15:06 SA 14/01/2025 9:15:09 SA 15/01/2025 9:15:12 SA
STLY SITC LIANYUNGANG 2508S 2509N 02/04/2025 4:39:38 CH 03/04/2025 4:39:41 CH 03/04/2025 4:39:45 CH 04/04/2025 4:39:47 CH
STNG SITC NAGOYA 2510S 2511N 31/03/2025 5:59:20 CH 01/04/2025 5:59:24 CH 01/04/2025 5:59:27 CH 02/04/2025 5:59:30 CH
STORAGE STORAGE CN 01/01/0001 12:00:00 SA 16/07/2012 10:04:34 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STPE SITC PINGHE 2506S 2507N 04/04/2025 4:18:08 CH 05/04/2025 4:18:13 CH 05/04/2025 4:18:16 CH 06/04/2025 4:18:19 CH
STRH SITC RENHE 2509N 2509N 12/04/2025 4:45:16 CH 12/04/2025 4:45:22 CH 13/04/2025 4:45:30 CH 13/04/2025 4:45:34 CH
STYE SITC YUHE 2510S 2511N 26/03/2025 10:07:06 SA 27/03/2025 10:07:10 SA 27/03/2025 10:07:12 SA 28/03/2025 10:07:15 SA
TKYM SITC TOKUYAMA 2512S 2513N 01/04/2025 9:56:43 SA 02/04/2025 1:30:00 CH 02/04/2025 9:56:53 SA 03/04/2025 9:56:57 SA
VNDM VINALINES DIAMOND 2522N 2523S 29/03/2025 11:34:16 SA 29/03/2025 12:34:22 CH 30/03/2025 11:34:26 SA 30/03/2025 12:34:31 CH
XM26 XIN MING ZHOU 26 2505S 2505N 05/04/2025 2:16:18 CH 06/04/2025 2:16:34 CH 06/04/2025 2:16:42 CH 07/04/2025 2:16:46 CH
XM90 XIN MING ZHOU 90 2503S 2503N 06/04/2025 12:06:33 SA 06/04/2025 2:06:40 SA 06/04/2025 3:06:45 SA 07/04/2025 11:06:50 CH
XMZ2 XIN MING ZHOU 22 2504S 2504N 29/03/2025 10:54:40 SA 31/03/2025 10:54:44 SA 02/04/2025 10:52:53 SA 31/03/2025 10:54:49 SA
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD